ราคาค่าบริการทันตกรรม
นี่คือตารางราคาการรักษาทางทันตกรรมที่นำเสนอโดย Cosmocare Medical Center ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (โปรดทราบ : ราคาอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของกรณีของคุณ ราคาด้านล่างนี้เป็นราคาโดยประมาณโดยประมาณสำหรับการรักษาทางทันตกรรมประเภทต่างๆ ที่นำเสนอโดยคลินิกทันตกรรมในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ราคา(บาท) | # ของการเข้าชม |
|---|---|---|---|
| ตรวจทั่วไป / ให้คำปรึกษาทั่วไป / วางแผนการรักษา | เยี่ยม | 100 AED | 1 |
| ปรึกษาจัดฟัน | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| ปรึกษาเรื่องพอร์ซเลน วีเนียร์ | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| ให้คำปรึกษาการฟอกสีฟัน | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| ปรึกษาการจัดฟันแบบใส Invisalign | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| ให้คำปรึกษาการปลูกรากฟันเทียม | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| การเอ็กซ์เรย์แบบพาโนรามา (เดี่ยว) | เยี่ยม | ที่ | 1 |
| การอุดคอมโพสิต (1 พื้นผิว) | เยี่ยม | 99 AED | 1 |
| การอุดคอมโพสิต (2 พื้นผิว) | เยี่ยม | 249 AED | 1 |
| การอุดคอมโพสิต (3 พื้นผิว) | เยี่ยม | 299 AED | 1 |
| การรักษารากฟัน (รากเดียว) | เยี่ยม | 599 AED | 1 |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) | เยี่ยม | 799 AED | 1 |
| การรักษารากฟัน (หลายราก) | เยี่ยม | 999 AED | 1 |
| น้ำยาอุดหลุมร่องฟัน (ต่อซี่) | เยี่ยม | 150 AED | 1 |
| รากฟันเทียม (มีครอบฟัน) | เยี่ยม | ที่ | 1 |
| การสกัด (แบบง่าย) | เยี่ยม | 250 AED | 1 |
| การสกัด (ได้รับผลกระทบ) | เยี่ยม | 999 AED | 1 |
| ซูมฟอกสีฟัน | เยี่ยม | 1200 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ + 200 ทำความสะอาด | 1 |
| ทันตกรรมสะอาดและขัดเงา | เยี่ยม | 99 เดอร์แฮมสหรัฐ (ข้อเสนอ) | 1 |
| การผ่าตัดเหงือก (ต่อซี่) | เยี่ยม | 350 AED | 1 |
| วีเนียร์พอร์ซเลน | เยี่ยม | 1200 AED | 1 |
| เซอร์โคเนียวีเนียร์ | เยี่ยม | 1200 AED | 1 |
| ลูมิเนอร์ | เยี่ยม | 1800 AED | 1 |
| พอร์ซเลนผสมกับมงกุฎโลหะ | เยี่ยม | 600 AED | 1 |
| มงกุฎพอร์ซเลน | เยี่ยม | 1200 AED | 1 |
| มงกุฎเซอร์โคเนีย | เยี่ยม | 1300 AED | 1 |
| การบูรณะครอบฟัน | เยี่ยม | 199 AED | 1 |
| Snap-On Smile (ต่อส่วนโค้ง) | เยี่ยม | 700 AED | 1 |
| รีเทนเนอร์ลิ้น (ต่อส่วนโค้ง) | เยี่ยม | 500 AED | 1 |
| ฟันปลอมอะคริลิกแบบสมบูรณ์ (ต่อโค้ง) | เยี่ยม | 1500 AED | 1 |
| ฟันปลอมบางส่วนอะคริลิก | เยี่ยม | 350 AED | 1 |
| ฟันปลอมบางส่วน Flexite | เยี่ยม | ที่ | 1 |
| การถอดเหล็กจัดฟัน (debonding) | เยี่ยม | 450 AED | 1 |
| ไนท์การ์ด | เยี่ยม | 600 AED | 1 |
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ราคา(USD) | # ของการเข้าชม |
|---|---|---|---|
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (ปกติ) | ยูแอนด์แอล | 35 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (ขนาดกลาง) | ยูแอนด์แอล | 40 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (หนัก) | ยูแอนด์แอล | 45 | 1 |
| ทำความสะอาดภายใต้ L.A Quarter | หนึ่งในสี่ | 30 | 1 |
| ตรวจทั่วไป / ให้คำปรึกษาทั่วไป / วางแผนการรักษา | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| แผนการให้คำปรึกษาและการรักษาเฉพาะทาง | เยี่ยม | 15 - 25 | 1 |
| ทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ธรรมดา) | ยูแอนด์แอล | 25 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ปานกลาง) | ยูแอนด์แอล | 30 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (หนัก) | ยูแอนด์แอล | 35 | 1 |
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ราคา(USD) | # ของการเข้าชม |
|---|---|---|---|
| ทำความสะอาดภายใต้ L.A Quarter | หนึ่งในสี่ | 30 | 1 |
| ตรวจทั่วไป / ให้คำปรึกษาทั่วไป / วางแผนการรักษา | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (ปกติ) | ยูแอนด์แอล | 35 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (ขนาดกลาง) | ยูแอนด์แอล | 40 | 1 |
| แผนการให้คำปรึกษาและการรักษาเฉพาะทาง | เยี่ยม | 15 - 25 | 1 |
| ทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ธรรมดา) | ยูแอนด์แอล | 25 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ปานกลาง) | ยูแอนด์แอล | 30 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (หนัก) | ยูแอนด์แอล | 35 | 1 |
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ราคา(USD) | # ของการเข้าชม |
|---|---|---|---|
| ทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ธรรมดา) | ยูแอนด์แอล | 25 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ปานกลาง) | ยูแอนด์แอล | 30 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (หนัก) | ยูแอนด์แอล | 35 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (หนัก) | ยูแอนด์แอล | 45 | 1 |
| ทำความสะอาดภายใต้ L.A Quarter | หนึ่งในสี่ | 30 | 1 |
| ตรวจทั่วไป / ให้คำปรึกษาทั่วไป / วางแผนการรักษา | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| แผนการให้คำปรึกษาและการรักษาเฉพาะทาง | เยี่ยม | 15 - 25 | 1 |
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ราคา(USD) | # ของการเข้าชม |
|---|---|---|---|
| ทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ธรรมดา) | ยูแอนด์แอล | 25 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ปานกลาง) | ยูแอนด์แอล | 30 | 1 |
| ทำความสะอาดภายใต้ L.A Quarter | หนึ่งในสี่ | 30 | 1 |
| ตรวจทั่วไป / ให้คำปรึกษาทั่วไป / วางแผนการรักษา | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| แผนการให้คำปรึกษาและการรักษาเฉพาะทาง | เยี่ยม | 15 - 25 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (หนัก) | ยูแอนด์แอล | 35 | 1 |
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ราคา(USD) | # ของการเข้าชม |
|---|---|---|---|
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (ขนาดกลาง) | ยูแอนด์แอล | 40 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (หนัก) | ยูแอนด์แอล | 45 | 1 |
| ทำความสะอาดภายใต้ L.A Quarter | หนึ่งในสี่ | 30 | 1 |
| ตรวจทั่วไป / ให้คำปรึกษาทั่วไป / วางแผนการรักษา | เยี่ยม | ฟรี | 1 |
| แผนการให้คำปรึกษาและการรักษาเฉพาะทาง | เยี่ยม | 15 - 25 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดฟันด้วยทันตแพทย์อาวุโส (ปกติ) | ยูแอนด์แอล | 35 | 1 |
| ทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ธรรมดา) | ยูแอนด์แอล | 25 | 1 |
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ราคา(USD) | # ของการเข้าชม |
|---|---|---|---|
| แผนการให้คำปรึกษาและการรักษาเฉพาะทาง | เยี่ยม | 15 - 25 | 1 |
| ทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ธรรมดา) | ยูแอนด์แอล | 25 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดผิวด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (ปานกลาง) | ยูแอนด์แอล | 30 | 1 |
| การทำความสะอาด &ขัดด้วยทันตแพทย์ทั่วไป (หนัก) | ยูแอนด์แอล | 35 | 1 |
* ราคาทั้งหมดด้านล่างแสดงเป็น AED
ข้อเสนอพิเศษ
